![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 22:25 | 23:49 | 84 分鐘 |
| 2 | 19:08 | 21:39 | 151 分鐘 | |
| 3 | 17:45 | 18:58 | 73 分鐘 | |
| 4 | 16:01 | 17:31 | 90 分鐘 | |
| 5 | 14:00 | 15:32 | 91 分鐘 | |
| 6 | 12:32 | 13:22 | 50 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-12 | 12:59 | 23:59 | 660 分鐘 |
| 9 | 00:29 | 03:00 | 151 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-11 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
| 12 | 17:44 | 19:13 | 88 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-10 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 15 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 | |
| 16 | 18:55 | 19:55 | 60 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-09 | 21:29 | 22:59 | 90 分鐘 |
| 18 | 00:29 | 03:13 | 164 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-08 | 17:54 | 22:10 | 255 分鐘 |
| 20 | 17:15 | 17:29 | 15 分鐘 | |
| 21 | 10:09 | 10:21 | 12 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-07 | 19:51 | 23:59 | 249 分鐘 |
| 24 | 19:00 | 19:29 | 28 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-06 | 22:01 | 23:51 | 110 分鐘 |
| 26 | 02:48 | 03:08 | 20 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-05 | 19:43 | 21:44 | 121 分鐘 |
| 28 | 16:52 | 19:03 | 131 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-04 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a8.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



