![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 15:00 | 19:33 | 273 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 20:31 | 22:21 | 111 分鐘 |
| 3 | 14:21 | 19:27 | 307 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-10 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 |
| 5 | 2026-01-09 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 6 | 15:44 | 19:31 | 227 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-07 | 13:09 | 18:52 | 343 分鐘 |
| 8 | 2026-01-06 | 14:22 | 19:18 | 296 分鐘 |
| 9 | 2026-01-05 | 14:21 | 18:39 | 258 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-04 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 12 | 2026-01-02 | 15:52 | 19:55 | 243 分鐘 |
| 13 | 2026-01-01 | 15:20 | 17:57 | 158 分鐘 |
| 14 | 01:35 | 03:17 | 102 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a8.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



